科目名 | □科学・技術史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 金子 和也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 1年 | クラス | [081] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 2E407教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 金4 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
今日、科学技術は日常生活や様々な分野において必要不可欠なものとなっており、毎日のように発展している。科学技術といっても、様々な分野や領域にあるため、全てについて学ぶことは不可能である。そこで、この授業では、そのような科学技術がどのような基本的な考え方に基づいて進んできたかについてその歴史を織り交ぜながら学んでいく。科学は、いつも順調に進むのではなく、紆余曲折しながら発展していくものである。歴史の中で、人々は何に興味を持ち、どのように問題を解決していったのかに焦点を絞って授業を行っていく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 歴史の中で、人々は何に興味を持ち、どのように問題を解決していったのかについて学ぶ。そして、科学技術がどのような基本的な考え方に基づいて発展してきたかについて理解することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:90%以上理解できた者、優:80?89%理解できた者、良:70?79%理解できた者、可:60?69%理解できた者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | レポートを60点、試験を40点とし、合計100点で60点以上を合格とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 出席が全体の3分の2未満の場合は試験は受けられない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|